墨西哥LNBP待更新
米内罗斯19:20黑豹
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月26日 18:05,墨西哥LNBP:米内罗斯 vs 黑豹。当前状态为待更新,比分—比—。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲耶罗斯 | 0 | 1:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Negron | 0 | 15:26 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 德拉塞尔纳·豪尔赫 | 0 | 19:50 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Williamson | 0 | 21:38 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T奶酪 | 0 | 25:14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| V. M. Shahid | 1 | 15:44 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 利马 | 1 | 19:26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 麦金托什 | 1 | 23:35 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 威利特 | 1 | 25:17 | 6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 希尔艾哈迈德 | 1 | 32:09 | 18 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 卡约贡萨尔维斯 | 0 | 23:20 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 桑德斯 | 0 | 25:39 | 11 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B.里维拉 | 0 | 13:14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 多里亚卢卡斯 | 0 | 15:26 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 何塞·雷耶斯 | 0 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 弗格森罗梅奥 | 0 | 21:23 | 15 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 拉莫斯 | 1 | 11:11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Cisneros | 1 | 19:23 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 瓦利诺蒂·华金 | 1 | 21:38 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 史密斯·戴尚 | 1 | 25:29 | 16 | 2 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 米勒塔瓦里奥 | 1 | 21:39 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
米内罗斯19:20黑豹
米内罗斯96:75桑托斯
米内罗斯74:81蜜蜂
米内罗斯90:78蜜蜂
银狼81:84米内罗斯
银狼91:68米内罗斯
黑豹77:76红魔鬼
黑豹81:83多拉多斯
黑豹91:85多拉多斯
草莓88:97黑豹
草莓87:94黑豹