墨西哥LNBP已结束
红魔鬼97:87桑托斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月31日 15:15,墨西哥LNBP:红魔鬼 vs 桑托斯。当前状态为已结束,比分82比95。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Vogt | 0 | 26:23 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 贝克福德 | 0 | 19:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Astudillo Diego | 0 | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Jones | 0 | 23:50 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| N. Ward | 1 | 18:20 | 21 | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Blake | 1 | 31:38 | 21 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. White | 1 | 30:29 | 14 | 4 | 11 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 马特 | 1 | 19:50 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Wilson-Frame | 1 | 29:20 | 15 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 门多萨 | 0 | 22:41 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R.多明格斯 | 0 | 1:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德烈亚西·路易斯 | 0 | 7:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 斯卡拉·圣地亚哥 | 0 | 20:20 | 14 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Moss | 0 | 18:50 | 13 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 扬·贾洛 | 0 | 16:35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Cosey Glenn | 1 | 32:02 | 22 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 卡雷拉·迈克尔 | 1 | 16:53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 德文斯科特 | 1 | 31:38 | 17 | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J.克鲁兹 | 1 | 11:50 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Rolon | 1 | 20:29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
红魔鬼97:87桑托斯
黑豹77:76红魔鬼
太阳86:43红魔鬼
太阳84:93红魔鬼
红魔鬼67:86太空人
红魔鬼77:101太空人
米内罗斯96:75桑托斯
桑托斯108:87草莓
桑托斯96:81草莓
蜜蜂92:78桑托斯
蜜蜂86:87桑托斯