澳大利亚NBL已结束
墨尔本联95:97阿德莱德
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 16:30,澳大利亚NBL:阿德莱德 vs 墨尔本联。当前状态为已结束,比分91比96。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法比扬·克尔斯洛维奇 | 0 | 18:09 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯尔·鲍文 | 0 | 11:45 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Wilson | 0 | 13:36 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ili Shea | 0 | 16:58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 乔·英格尔斯 | 0 | 21:36 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 乔什·奥杜罗 | 1 | 18:33 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 萨姆·瓦尔登堡 | 1 | 28:15 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 卢克·特拉弗斯 | 1 | 29:59 | 16 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 马利特·马查尔 | 1 | 12:31 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 科尔·安东尼 | 1 | 28:38 | 24 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. Williams | 0 | 4:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B. Griscti | 0 | 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| White Isaac | 0 | 5:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kenyon Matthew | 0 | 13:52 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Jenkins | 0 | 24:07 | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Webster Corey | 0 | 4:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Rakocevic | 1 | 33:04 | 33 | 15 | 23 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Rigoni Jacob | 1 | 23:29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Cheatham Zylan | 1 | 32:46 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| K. Rasmussen | 1 | 16:01 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Cotton Bryce | 1 | 38:31 | 33 | 5 | 9 | 6 | 13 | 5 | 6 | 3 | — | — | 9 | — | — | — | — |
墨尔本联95:97阿德莱德
阿德莱德69:88新西兰破坏者
伊拉瓦拉老鹰114:92阿德莱德
阿德莱德83:69凯恩斯太攀蛇
珀斯98:97阿德莱德
墨尔本联95:97阿德莱德
墨尔本联95:107凯恩斯太攀蛇
塔斯马尼亚跳伞者84:82墨尔本联
东南墨尔本凤凰61:86墨尔本联
墨尔本联95:97阿德莱德