立陶宛LKL已结束
里塔斯102:105加尔格日代
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 00:30,欧洲篮球冠军联赛:里塔斯 vs 萨巴赫巴库。当前状态为已结束,比分82比73。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Mammadov | 0 | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Poladkhanli | 0 | 02:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Agee Tajuan | 0 | 26:35 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Blakes Gerry | 0 | 28:39 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| F. Fidler | 1 | 27:41 | 19 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ertel Michael | 1 | 33:16 | 6 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| N. Perkins | 1 | 32:26 | 16 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Susinskas Mindaugas | 1 | 25:57 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Bruinsma Evan | 1 | 19:35 | 10 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Jogela Matas | 0 | 16:54 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Masiulis Gytis | 0 | 12:26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| I. Urbonas | 0 | 04:17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Lindo | 0 | 22:40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Marciulionis | 0 | 21:33 | 22 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 9 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. DeVoe | 0 | 19:21 | 10 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Paliukenas Martynas | 1 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Winston Cassius | 1 | 17:57 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| A. Gudaitis | 1 | 26:26 | 13 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bruhnke Kay | 1 | 18:27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Radzevicius Gytis | 1 | 29:33 | 21 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | — | — | 3 | — | — | — | — |
里塔斯102:105加尔格日代