欧洲杯已结束
圣帕布洛·布尔戈斯85:81塞德维塔奥林匹亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 00:30,欧洲杯:塞德维塔奥林匹亚 vs 耶路撒冷夏普尔。当前状态为已结束,比分64比75。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoosman Yovel | 0 | 22:28 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Levi Nimrod | 0 | 08:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Milton Shake | 0 | 24:44 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Brown Lorenzo | 0 | 15:02 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Cacok Devontae | 0 | 22:53 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Burg Ethan | 1 | 09:28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Smith Jaleen | 1 | 29:56 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Miletic Dusan | 1 | 17:07 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Roddy David | 1 | 28:42 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Lofton Kenneth | 1 | 20:43 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Skara | 0 | 25:39 | 6 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Cerkvenik Miha | 0 | 09:26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| O. Osifo | 0 | 13:15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C. Houindo | 0 | 12:55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Ustun | 0 | 02:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Lomazs Rihards | 0 | 24:07 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Radovic Rok | 0 | 14:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Blazic Jaka | 1 | 16:09 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Cowan Jr. Anthony | 1 | 33:33 | 14 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| J. Johnson | 1 | 08:55 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hurt Matthew | 1 | 18:44 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Kirkwood Noah | 1 | 20:00 | 17 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
圣帕布洛·布尔戈斯85:81塞德维塔奥林匹亚
耶路撒冷夏普尔94:73罗斯托克