欧洲杯已结束
弗罗茨瓦夫斯拉斯克74:90托法斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月05日 02:00,欧洲杯:弗罗茨瓦夫斯拉斯克 vs 布尔格。当前状态为第四节,比分87比83。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雨果·罗比诺 | 0 | 07:15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 特雷·伍德伯里 | 0 | 09:09 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.谢德里克 | 0 | 08:10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.索利曼 | 0 | 09:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贝尔哈内梅斯凯尔·约翰尼 | 0 | 11:03 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 坎贝尔·泰格 | 0 | 12:23 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 阿塞米安·穆拉雷 | 0 | 11:51 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T.塞缪尔 | 0 | 13:03 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 阿德里安·纳尔逊 | 0 | 13:02 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 小基思·乔丹 | 0 | 14:19 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.尼齐奥尔 | 0 | 11:51 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T.斯特尔尼茨基 | 0 | 16:25 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.弗热什奇 | 0 | 04:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.卢茨 | 0 | 04:53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M.帕森斯 | 0 | 10:21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| P.斯克鲁格斯 | 0 | 12:11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| B.库利科夫斯基 | 0 | 04:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.埃格布努 | 0 | 12:53 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 德文·罗宾逊 | 0 | 14:42 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.希基 | 0 | 17:07 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
暂无双方历史交锋记录。
弗罗茨瓦夫斯拉斯克74:90托法斯
开姆尼茨95:67弗罗茨瓦夫斯拉斯克
弗罗茨瓦夫斯拉斯克82:86那不勒斯篮球
特伦托81:94弗罗茨瓦夫斯拉斯克
弗罗茨瓦夫斯拉斯克75:99布杜奇诺斯特
布尔格98:101南泰尔
开姆尼茨96:77布尔格
布尔格89:81格拉夫林-敦刻尔克
布尔格90:79特伦托
勒芒91:90布尔格