NBA已结束
洛杉矶快船104:101勇士
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 10:00,NBA:勇士 vs 湖人。当前状态为已结束,比分124比98。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanderbilt Jarred | 0 | 15:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Swider Cole | 0 | 12:00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Okereke | 0 | 13:16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| C. Manon | 0 | 22:18 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Looney Kevon | 0 | 13:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| W. Kyle | 0 | 9:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Knecht | 0 | 21:52 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hardy Jaden | 0 | 18:46 | 13 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| C. Carr | 0 | 12:10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. B. James | 1 | 20:58 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Grimes Quentin | 1 | 23:05 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Mamukelashvili Sandro | 1 | 18:08 | 15 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| LaRavia Jake | 1 | 22:18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Thiero | 1 | 16:57 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Williams Brandon | 0 | 18:07 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Toohey | 0 | 3:06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Terry Dalen | 0 | 8:03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| W. Richard | 0 | 15:12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Payton Gary | 0 | 15:56 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Niang Georges | 0 | 18:32 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Melton De'Anthony | 0 | 17:42 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Leons | 0 | 10:20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Kelly | 0 | 5.55 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G. Ike | 0 | 12:20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| L. Cryer | 0 | 9:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bassey Charles | 0 | 14:15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Podziemski Brandin | 1 | 19:27 | 16 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Curry Stephen | 1 | 14:19 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Green Draymond | 1 | 14:52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Y. Lendeborg | 1 | 21:27 | 17 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Santos Gui | 1 | 21:20 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
洛杉矶快船104:101勇士
萨克拉门托国王103:127湖人