西班牙LEB Oro已结束
帕尔默篮球94:95蒂索纳布尔戈斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月31日 03:45,西班牙LEB Oro:蒂索纳布尔戈斯 vs 阿利坎特。当前状态为已结束,比分79比89。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.托雷斯 | 0 | 26:07 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| 帕拉多·阿尔瑙 | 0 | 18:03 | 12 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M.帕尔塔拉克 | 0 | 17:01 | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 帕尔松·克里斯蒂安 | 0 | 20:00 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D.曼琼 | 0 | 19:30 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A.S.加鲁巴 | 0 | 02:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 蒂格·马西奥 | 1 | 28:49 | 24 | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.里斯本 | 1 | 17:25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 吉尔·罗马罗 | 1 | 05:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| W.德里默 | 1 | 28:57 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T.乔 | 1 | 16:16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.乌尔迪亚因 | 0 | 16:18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.罗察克 | 0 | 09:25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 若弗雷萨·赫拉德 | 0 | 20:58 | 16 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.韦尔韦斯 | 0 | 15:05 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A.加兰乔 | 0 | 06:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| C.埃丘伊 | 0 | 02:02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.西塞 | 0 | 08:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.泰特 | 1 | 19:46 | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 巴勃罗·埃尔南德斯 | 1 | 20:09 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 切拉波维奇·克里斯 | 1 | 25:05 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S.切卡尔迪 | 1 | 27:34 | 15 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| J.布朗-弗格森 | 1 | 28:33 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
帕尔默篮球94:95蒂索纳布尔戈斯
蒂索纳布尔戈斯100:101奥维耶多
格拉纳达91:88蒂索纳布尔戈斯
蒂索纳布尔戈斯92:104阿尔巴塞特
奥伦塞91:71蒂索纳布尔戈斯
阿利坎特106:66吉普斯夸
奥伦塞79:83阿利坎特
阿利坎特84:74大加那利
赫斯提亚梅诺卡64:81阿利坎特
阿利坎特96:82富恩拉夫拉达