西班牙LEB Oro已结束
富恩拉夫拉达84:86奥伦塞
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月15日 02:00,西班牙LEB Oro:奥伦塞 vs 卡哈87。当前状态为已结束,比分87比74。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.韦伯斯特 | 0 | 18:49 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| 拉蒙·比拉 | 0 | 21:23 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.拉托雷 | 0 | 10:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.加西亚·萨拉梅 | 0 | 05:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S.塞西莉亚 | 0 | 19:02 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E.阿利 | 0 | 10:17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.穆迪 | 1 | 24:10 | 19 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| U.门迪科特 | 1 | 20:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 伊扎博拉维阿尔尚热 | 1 | 29:49 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| N.德多维奇 | 1 | 18:37 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 伊格纳西奥·阿罗约-巴雷拉 | 1 | 20:56 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J.齐德克 | 0 | 19:56 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D.萨拉伊瓦 | 0 | 15:07 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| O.拉塞尔 | 0 | 18:10 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D.佩雷斯 | 0 | 02:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.尼古拉乌 | 0 | 13:24 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.伊格莱西亚斯 | 0 | 04:45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 加西亚·马克 | 0 | 10:44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E.皮内多 | 1 | 21:51 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 奥罗斯·哈维尔 | 1 | 28:18 | 17 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 麦克唐奈·肖恩 | 1 | 20:04 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 莱马尼斯·托姆斯 | 1 | 25:52 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M.费尔南德斯 | 1 | 19:06 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
富恩拉夫拉达84:86奥伦塞
奥伦塞83:73菲布维帕尔马
帕伦西亚84:80奥伦塞
奥伦塞79:83阿利坎特
奥伦塞86:101埃斯特拉
卡哈8773:75蒂索纳布尔戈斯
赫斯提亚梅诺卡69:73卡哈87
卡哈8781:84格拉纳达
科尔多瓦83:81卡哈87
卡哈8777:74富恩拉夫拉达