欧洲杯已结束
阿里斯88:68托尔托纳
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月19日 01:00,意大利甲级联赛:托尔托纳 vs 罗马马克西玛。当前状态为已结束,比分75比89。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camara Gora | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| G. Veronesi | 0 | 26 | 20 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Alibegovic | 0 | 27 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Brown John | 0 | 21 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Lemar Brynton | 0 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Wheatle Carl | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Moon Xavier | 1 | 19 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Tyson Hunter | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Holiday Aaron | 1 | 19 | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Bilan Miro | 1 | 28 | 17 | 5 | 11 | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Bortolani Giordano | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Alibegovic Amar | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Pecchia Andrea | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Durham | 0 | 19 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Eboua Paul | 0 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Jallow Karim | 1 | 30 | 15 | 4 | 8 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Maddox | 1 | 31 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Olejniczak Dominik | 1 | 24 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Gorham Justin | 1 | 26 | 12 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hubb Prentiss | 1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
阿里斯88:68托尔托纳
雷吉亚纳93:86托尔托纳
托尔托纳89:83勒芒
罗马篮球俱乐部108:70托尔托纳
里加泽利86:84托尔托纳
特内里费96:71罗马马克西玛
罗马马克西玛96:95罗马篮球俱乐部
土耳其电信92:77罗马马克西玛
博洛尼亚维图斯98:89罗马马克西玛
罗马马克西玛89:55克卢日-纳波卡