欧洲篮球冠军联赛已结束
莱吉亚79:72加拉塔萨雷
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月08日 23:00,土耳其超级联赛:加拉塔萨雷 vs 埃森莱尔埃罗克斯波尔。当前状态为已结束,比分90比81。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃森莱尔埃罗克斯波尔 | 81 | 17 | 31 | 11 | 26 | 14 | 14 | 21 | — | — | 17 | 6 | 2 | 14 | — |
| 加拉塔萨雷 | 90 | 21 | 30 | 12 | 29 | 12 | 13 | 23 | — | — | 31 | 5 | 0 | 13 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔纳埃格汉 | 0 | 34:43 | 19 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| 耶博凯文 | 0 | 23:03 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 詹姆斯韦布 | 0 | 28:07 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 松瑟马·尤努斯 | 0 | 1:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E.通贾 | 0 | 3:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 埃里克麦科勒姆 | 0 | 24:59 | 18 | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| 亚沙尔穆赫辛 | 0 | 11:41 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 达拉斯·摩尔 | 0 | 16:30 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 阿马杜索乌 | 0 | 17:09 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 亚瑟乔丹 | 0 | 9:19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 戴维斯 | 0 | 28:59 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 辛普森·KJ | 0 | 27:43 | 15 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | — | — | 9 | — | — | — | — |
| D.皮埃尔 | 0 | 11:01 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.斯迈拉吉奇 | 0 | 16:52 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.尼科利奇 | 0 | 19:28 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 伯坎杜尔马兹 | 0 | 19:09 | 10 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 通塞尔 布格拉汉 | 0 | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| O.巴洛 | 0 | 10:22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 梅图 | 0 | 30:34 | 20 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 哈泽尔塞赫穆斯 | 0 | 26:16 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 杰罗姆·罗宾逊 | 0 | 19:53 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
莱吉亚79:72加拉塔萨雷
代尼兹利篮球74:87加拉塔萨雷
加拉塔萨雷102:68Bordo Bandirma
加拉塔萨雷83:77斯特拉斯堡
贝西克塔斯83:80加拉塔萨雷
埃森莱尔埃罗克斯波尔106:70里斯本竞技
埃森莱尔埃罗克斯波尔71:89土耳其电信
罗得岛科洛索斯69:71埃森莱尔埃罗克斯波尔
特拉布宗体育90:93埃森莱尔埃罗克斯波尔
埃森莱尔埃罗克斯波尔118:96克拉约瓦SCM