土耳其超级联赛已结束
恰伊罗瓦95:78Bordo Bandirma
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月15日 01:30,土耳其超级联赛:Bordo Bandirma vs 卡尔舍亚卡。当前状态为已结束,比分83比75。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡尔舍亚卡 | 75 | 21 | 39 | 8 | 27 | 9 | 11 | 29 | — | — | 20 | 6 | 1 | 15 | — |
| Bordo Bandirma | 83 | 18 | 29 | 10 | 28 | 17 | 27 | 31 | — | — | 22 | 7 | 1 | 12 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langevine Cyril | 0 | 8:57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 雅库巴·瓦塔拉 | 0 | 4:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| H.萨伊利 | 0 | 12:59 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M.穆斯塔法 | 0 | 9:53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 斯塔克斯·马克尔 | 0 | 19:19 | 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| S.伊诺克 | 1 | 20:07 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 古尔特金 | 1 | 30:07 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| R.凯利 | 1 | 37:57 | 15 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| I.埃尔-阿明 | 1 | 35:55 | 23 | 5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| B.韦伯 | 1 | 20:41 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Perez-Kaufmann Alex | 0 | 14:32 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 拜拉姆·卡迪尔 | 0 | 15:45 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 杰斐逊·达米恩 | 0 | 14:56 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 扎克汉金斯 | 0 | 22:33 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 彼得森·昆汀 | 1 | 27:35 | 18 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 9 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 奥尔德里奇·佩顿 | 1 | 37:53 | 17 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 图雷·布巴卡尔 | 1 | 17:19 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 乌卢拜·奥克本 | 1 | 24:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| T.戈登 | 1 | 24:50 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
恰伊罗瓦95:78Bordo Bandirma
Bordo Bandirma103:88巴切谢希尔学院
加拉塔萨雷102:68Bordo Bandirma
Bordo Bandirma79:66土耳其电信
特拉布宗体育83:80Bordo Bandirma
卡尔舍亚卡84:83贝西克塔斯
布尔萨体育83:86卡尔舍亚卡
卡尔舍亚卡72:97费内巴切
卡尔舍亚卡95:79恰伊罗瓦
巴切谢希尔学院92:82卡尔舍亚卡