西班牙ACB已结束
巴达洛纳尤文图特96:75莫拉班克安道尔
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月19日 01:00,西班牙ACB:巴达洛纳尤文图特 vs 巴塞罗那。当前状态为已结束,比分116比86。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gibson Umoja | 0 | 15:40 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Nebo Josh | 0 | 17:18 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Umude Stanley | 0 | 10:03 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Evbuomwan Tosan | 0 | 16:46 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Nunez Juan | 0 | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| O. Nkamhoua | 0 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ubal Agustin | 0 | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Parra Joel | 1 | 23:14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Balcerowski Aleksander | 1 | 20:12 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Robinson Justin | 1 | 22:32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Martin | 1 | 30:09 | 21 | 0 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 凯文·庞特 | 1 | 26:07 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Cheatham Kwan | 0 | 22:30 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Birgander Simon | 0 | 15:50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| I. Nogues Gonzalez | 0 | 3:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Torres De La Torre | 0 | 15:56 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hakanson Ludde | 0 | 20:40 | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| Laprovittola Nicolas | 0 | 25:10 | 17 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Sulejmanovic Emir | 1 | 20:03 | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Reyes Alejandro | 1 | 21:37 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Rubio Ricky | 1 | 22:04 | 19 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Ndiaye Eli John | 1 | 20:27 | 17 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B. Ellis | 1 | 12:06 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
巴达洛纳尤文图特96:75莫拉班克安道尔
巴斯克尼亚93:73巴达洛纳尤文图特
巴达洛纳尤文图特86:75贝内赫兹利亚
布雷奥干110:104巴达洛纳尤文图特
巴达洛纳尤文图特75:87瓦伦西亚
巴塞罗那100:105奥林匹亚科斯
巴塞罗那90:87特拉维夫马卡比
巴塞罗那89:86瓦伦西亚
巴塞罗那81:88扎尔吉里斯考纳斯
穆尔西亚100:94巴塞罗那