欧洲杯已结束
托尔托纳86:83罗斯托克
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月01日 22:00,德国篮球甲级联赛:罗斯托克 vs 拜仁。当前状态为已结束,比分69比67。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穆奇·诺里斯 | 0 | 15:33 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 卡马尔·鲍德温 | 0 | 03:09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 罗卡斯·约库拜蒂斯 | 0 | 11:22 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 约翰内斯·福伊格特曼 | 0 | 15:04 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 托比亚斯·布拉赫·延森 | 0 | 14:48 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 弗拉基米尔·卢契奇 | 0 | 22:55 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 约翰内斯·蒂曼 | 0 | 14:58 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 华盛顿·杜安 | 1 | 25:00 | 22 | 5 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 吉费·尼尔斯 | 1 | 12:59 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 安德烈亚斯·奥布斯特 | 1 | 30:03 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 尤斯图斯·霍拉茨 | 1 | 19:13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| 奥斯汀·威利 | 1 | 14:56 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R.阿迈兹 | 0 | 17:37 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T.威瑟斯 | 0 | 25:52 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| E.巴盖特 | 0 | 02:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| P.哈特维希 | 0 | 12:34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D.兰斯当 | 0 | 23:17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T.克罗克特 | 1 | 26:05 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Z.科普兰 | 1 | 22:22 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| J.斯托夫 | 1 | 28:42 | 15 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A.科农楚克 | 1 | 26:51 | 14 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| B.洛伊希滕 | 1 | 14:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
托尔托纳86:83罗斯托克
辛特艾尼克斯MBC103:98罗斯托克
罗斯托克79:110阿里斯
勒芒82:70罗斯托克
罗斯托克101:62维尔茨堡
拜仁108:66不伦瑞克篮球
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特103:73拜仁
拜仁84:88巴塞罗那
拜仁96:77汉堡
拜仁91:107迪拜