NBA已结束
克利夫兰骑士127:125明尼苏达森林狼
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月29日 08:00,NBA:明尼苏达森林狼 vs 勇士。当前状态为已结束,比分114比119。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Clark | 0 | 07:16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Williams Brandon | 0 | 13:56 | 11 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| W. Richard | 0 | 23:20 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Payton Gary | 0 | 10:16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Melton De'Anthony | 0 | 20:24 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Horford Al | 0 | 18:03 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Bassey Charles | 0 | 01:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Podziemski Brandin | 1 | 31:40 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Curry Stephen | 1 | 31:36 | 44 | 5 | 11 | 6 | 16 | 16 | 16 | 8 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Green Draymond | 1 | 31:49 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| Y. Lendeborg | 1 | 34:36 | 26 | 9 | 15 | 2 | 5 | 2 | 4 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Niang Georges | 1 | 22:32 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. T. Shannon | 0 | 27:24 | 19 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 10 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Lyles Trey | 0 | 21:36 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hyland Nah'Shon | 0 | 16:22 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Beringer | 0 | 19:31 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Dosunmu Ayo | 1 | 31:54 | 17 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Ball LaMelo | 1 | 28:10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | — | — | 8 | — | — | — | — |
| Gobert Rudy | 1 | 20:19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| McDaniels Jaden | 1 | 35:01 | 19 | 7 | 10 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Kuminga Jonathan | 1 | 32:27 | 20 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
克利夫兰骑士127:125明尼苏达森林狼
明尼苏达森林狼117:94多伦多猛龙
奥兰多魔术93:115明尼苏达森林狼
热火106:131明尼苏达森林狼
公牛133:116明尼苏达森林狼
丹佛掘金114:134勇士
菲尼克斯太阳131:122勇士
勇士108:111孟菲斯灰熊
湖人127:105勇士
勇士128:118波特兰开拓者