希腊篮球甲级联赛已结束
帕奥克93:67维科斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月15日 22:00,希腊篮球甲级联赛:维科斯 vs 马鲁西。当前状态为已结束,比分93比104。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德索萨 | 0 | 17:56 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 伦齐斯·米哈利斯 | 0 | 19:24 | 16 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 列奥尼达斯·卡塞拉基斯 | 0 | 16:16 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| K.库安 | 0 | 1:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N.图利亚托斯 | 0 | 9:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J.乌特霍夫 | 1 | 21:32 | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| L.韦尔 | 1 | 17:59 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 安东尼奥斯·科尼亚里斯 | 1 | 25:52 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| T.德雷克塞尔 | 1 | 28:28 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 贾巴里沃克 | 1 | 30:08 | 32 | 2 | 7 | 4 | 9 | 16 | 17 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 贡蒂卡斯·康斯坦丁诺斯 | 0 | 6:40 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 弗洛伊德·乔丹 | 0 | 27:27 | 38 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | 8 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| I.阿格拉瓦尼斯 | 0 | 20:35 | 10 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.阿尔莫诺 | 0 | 7:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A.史密斯 | 0 | 2:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 弗里曼·阿勒里克 | 1 | 26:55 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A.帕特里基斯 | 1 | 17:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K.贾斯蒂斯 | 1 | 33:39 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| W.麦克奈尔 | 1 | 30:49 | 18 | 5 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| G.卡拉科斯塔斯 | 1 | 15:58 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | — | — | 5 | — | — | — | — |
帕奥克93:67维科斯
维科斯95:84雅典AEK
罗得岛科洛索斯80:70维科斯
维科斯68:79奥林匹亚科斯
卡迪察AS85:74维科斯
马鲁西81:83奥林匹亚科斯
马鲁西87:76普罗米修斯
佩里斯特里83:81马鲁西
阿里斯74:57马鲁西
马鲁西79:82米科诺斯