欧洲篮球冠军联赛已结束
莱维采87:90沙龙维尔帕斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 01:00,欧洲FIBA欧洲杯:莱维采 vs 奥斯坦德。当前状态为已结束,比分69比76。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Miller | 0 | 07:53 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Clayton | 0 | 17:19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Kostadinov Konstantin | 0 | 21:38 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Pieters | 0 | 05:11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Buysse Simon | 0 | 22:48 | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| S. Swenson | 0 | 19:56 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Gillet Pierre-Antoine | 1 | 23:13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| M. Sylla | 1 | 17:50 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Mennes Jo | 1 | 16:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. Leffew | 1 | 25:49 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| J. Heady | 1 | 21:29 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Solcansky Samuel | 0 | 04:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| G. Dorsey | 0 | 06:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Pazicky Patrik | 0 | 21:20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Chavez | 0 | 24:29 | 14 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Ohams Chuba | 0 | 13:46 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Bojanovsky Boris | 1 | 25:42 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| B. Tomasevic | 1 | 35:59 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Watson-Gayle | 1 | 25:39 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Brooks | 1 | 12:56 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hicks Tony | 1 | 29:52 | 18 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
莱维采87:90沙龙维尔帕斯