欧洲杯已结束
利特卡贝利斯75:72KK波斯纳
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 01:30,欧洲杯:KK波斯纳 vs 帕奥克。当前状态为已结束,比分72比75。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moore Ben | 0 | 17:04 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Persidis Nikos | 0 | 02:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Foster Marcus | 0 | 20:08 | 11 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Hudgins Trevor | 0 | 23:30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Tyree Breein | 0 | 17:03 | 14 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Calathes Nick | 1 | 18:58 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 7 | — | — | — | — |
| K. Alexander | 1 | 22:56 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Osman Cedi | 1 | 35:02 | 17 | 6 | 8 | 0 | 7 | 5 | 6 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Mitrou-Long Naz | 1 | 19:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Gray | 1 | 23:09 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Browne Gary | 0 | 18:19 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Perry Reginald | 0 | 25:38 | 12 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 12 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Vrabac | 0 | 19:56 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Atic Edin | 0 | 23:58 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| M. Domask | 0 | 09:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Hawkins Ryan | 1 | 18:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Popovic Nikola | 1 | 17:51 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Talic | 1 | 20:14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Gholston | 1 | 19:07 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Pipes JR | 1 | 27:48 | 16 | 3 | 4 | 0 | 4 | 10 | 11 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
利特卡贝利斯75:72KK波斯纳
摩纳哥—:—帕奥克
米科诺斯85:88帕奥克
帕奥克93:78曼雷萨