西班牙ACB已结束
巴斯克尼亚118:78赫罗纳篮球俱乐部
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 01:45,欧洲FIBA欧洲杯:赫罗纳篮球俱乐部 vs 布加勒斯特迪纳摩。当前状态为已结束,比分87比75。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuti Nandor | 0 | 23:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Grasu Stefan | 0 | 17:04 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Drame Ousmane | 0 | 29:29 | 8 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| R. Mandisodza | 0 | 07:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Burns | 1 | 23:22 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. Marks | 1 | 24:52 | 18 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| A. Roberts | 1 | 31:49 | 18 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Novitskyi | 1 | 10:05 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Stark Jonathan | 1 | 31:21 | 18 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Maric Nikola | 0 | 17:34 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| J. Perez | 0 | 21:28 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. Stenionis | 0 | 03:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. N'Guessan | 0 | 25:18 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Busquets Josep | 0 | 18:27 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Whittaker | 0 | 20:33 | 11 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| Martinez Sergi | 1 | 20:42 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Pluta Andrzej | 1 | 15:58 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Geben Martinas | 1 | 19:24 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Kunc Aljaz | 1 | 15:45 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| McClung Mac | 1 | 21:22 | 16 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
巴斯克尼亚118:78赫罗纳篮球俱乐部
赫罗纳篮球俱乐部84:77穆尔西亚
赫罗纳篮球俱乐部82:77巴达洛纳尤文图特
布加勒斯特迪纳摩105:83佩贾
佩贾58:96布加勒斯特迪纳摩