美职联已结束
皇家盐湖城3:0新英格兰革命
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月13日 17:30,美职联:皇家盐湖城 vs 纽约城。当前状态为已结束,比分0比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梅森斯塔伊杜哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·肖卡卢克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅萨列斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱因克尔·罗德里格斯 | 6.31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 赫扎尔哈尼 | 6.75 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 科比亨利 | 6.65 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 39 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 科林·古斯克 | 5.77 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃内利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布思 | 6.23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉斐尔·卡布拉尔 | 5.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圣索兰斯 | 6.36 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 萨纳布里亚 | 6.53 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 3 | 33 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 菲利普昆顿 | 6.09 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 38 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫伊萨 | 5.99 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨巴·洛布扎尼泽 | 6.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2 | 17 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 卡特兰尼斯 | 5.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 39 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 吉拉沃吉 | 6.5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 3 | 28 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卡利什坎 | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 0 | 68 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J·阿里亚斯 | 6.63 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 39 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶德林 | 6.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 46 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尼·特拉奥雷 | 6.79 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 托马斯罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳尔·古斯塔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K·奥图尔 | 6.18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 奥尼尔 | 6.52 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马克斯韦尔默里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.马丁内斯 | 6.48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米蒂亚·伊莱尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马修弗里斯 | 7.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 蒂亚戈·马丁斯 | 6.75 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 57 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·肖尔 | 6.34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 38 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·桑兹 | 7.08 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 56 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩雷亚 | 6.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 41 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥赫达 | 7.28 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2 | 27 | 3 | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| N.费尔南德斯·梅尔考 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 44 | 2 | 34 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 路易吉·亨利 | 7.64 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 泰冯·格雷 | 6.72 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼科·卡瓦洛 | 6.66 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汉内斯沃尔夫 | 6.43 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
皇家盐湖城3:0新英格兰革命
西雅图海湾人2:0皇家盐湖城
皇家盐湖城0:3温哥华白帽
休斯顿迪纳摩2:1皇家盐湖城
皇家盐湖城2:2洛杉矶FC
亚特兰大联2:2纽约城
纽约城0:1纽约红牛
纽约城1:2新英格兰革命
纽约城0:0纳什维尔足球俱乐部
多伦多FC1:1纽约城
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| K·特鲁温 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 塔勒斯·马格诺 | Missing Fixture | Muscle Injury |
| 帕克斯 | Missing Fixture | Injury |
| 马克西·莫拉莱斯 | Missing Fixture | Knee Injury |
| A. 法尔诺斯 | Missing Fixture | Injury |
| 巴伊拉 | Missing Fixture | Knee Injury |
| 斯皮林斯 | Questionable | Ankle Injury |
| 萨姆琼夸 | Questionable | Concussion |
| 吉拉沃吉 | Questionable | Knee Injury |
| 埃内利 | Questionable | Knee Injury |
| 皮奥尔 | Missing Fixture | Achilles Tendon Injury |
| J.格拉德 | Missing Fixture | Groin Injury |
| 格里芬狄龙 | Missing Fixture | Foot Injury |
| 查德威克·扎卡里·布斯 | Missing Fixture | Hamstring Injury |