美职联已结束
温哥华白帽1:1洛杉矶FC
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 10:30,美职联:洛杉矶FC vs 温哥华白帽。当前状态为中场休息,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舒瓦尼埃 | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 28 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 孙兴慜 | 6.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 沙弗尔伯格 | 6.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 布安加 | 6.24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 托马斯哈萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿隆·朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱奥瓦尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Vasquez | 6.85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 30 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 伊戈尔热苏斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛里斯 | 6.62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西布 | 7.13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 切贝尔科 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 33 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃迪塞古拉 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 德尔加多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.霍林斯黑德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩科西塔法里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波蒂厄斯 | 6.73 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞尔吉·帕伦西亚 | 6.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰勒·博伊德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃·奥坎波 | 7.11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 23 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 普里索 | 6.77 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库巴斯 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 47 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉西缅科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦塞利诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉扬埃卢米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪亚比 | 6.62 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁诺·史蒂文·凯塞多·基尼奥内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾萨克·博默尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高丘阳平 | 7.49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨比 | 6.57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞安·高尔德 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 36 | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 萨巴利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨维特科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·拉拉斯 | 8.2 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 33 | 0 | 30 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.约翰逊 | 6.71 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 17 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T·布莱克蒙 | 5.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 马蒂亚斯拉博尔达 | 7.03 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁伊莫德斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本·怀特 | 6.49 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
温哥华白帽1:1洛杉矶FC
达拉斯FC1:0洛杉矶FC
圣何塞地震2:2洛杉矶FC
堪萨斯城体育3:1洛杉矶FC
洛杉矶FC2:0纽约红牛
皇家盐湖城2:2洛杉矶FC
芝加哥火焰3:1温哥华白帽
温哥华白帽3:3华盛顿特区联
皇家盐湖城0:3温哥华白帽
温哥华白帽1:2奥斯汀
温哥华白帽3:0洛杉矶银河
教练:J. Sørensen