美职联已结束
明尼苏达联2:2休斯顿迪纳摩
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月25日 08:30,美职联:休斯顿迪纳摩 vs 明尼苏达联。当前状态为已结束,比分0比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.卡伦德 | 6.84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.迪亚斯 | 7.13 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 42 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达根 | 6.98 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧文吉恩 | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 49 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 毛里西奥冈萨雷斯 | 6.13 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 赫隆瓦内 | 6.31 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 16 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.杰克逊 | 6.42 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 1 | 29 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. 马尔卡尼奇 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 1 | 33 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 特里安蒂斯 | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 | 54 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cherrion Valerius | 6.71 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 31 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayne Rizvanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩雷拉 | 6.73 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.邓肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·钱卡莱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马库斯·卡尔代拉 | 6.58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 迈克尔·博克索尔 | 6.58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶博阿 | 6.35 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内格里 | 6.86 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 39 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阿图尔 | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 88 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 博古什 | 6.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2 | 29 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 阿古斯丁·布萨特 | 6.38 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 20 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 恩纳利 | 6.26 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 32 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 莱尔福斯特 | 6.07 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 吉列尔梅 | 6.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 3 | 44 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 埃雷拉 | 7.2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 78 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·哈尔特 | 7.27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 64 | 0 | 61 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 易卜拉欣 | 6.55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯·阿兰纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉林厄姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.霍姆斯 | 6.66 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马尔卡尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓肯麦圭尔 | 6.67 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G.里维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.萨马塞库 | 6.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马塞洛·萨拉奇 | 6.45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·邦德 | 8.34 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 安东尼奥·卡洛斯 | 6.83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 58 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
明尼苏达联2:2休斯顿迪纳摩
休斯顿迪纳摩2:2达拉斯FC
圣迭戈3:3休斯顿迪纳摩
明尼苏达联2:2休斯顿迪纳摩
休斯顿迪纳摩0:2堪萨斯城体育
休斯顿迪纳摩2:2辛辛那提FC
明尼苏达联3:2圣路易斯城
科罗拉多急流2:2明尼苏达联
明尼苏达联2:2休斯顿迪纳摩
西雅图海湾人3:1明尼苏达联
明尼苏达联2:3洛杉矶银河