美职联已结束
休斯顿迪纳摩0:1圣路易斯城
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月01日 03:00,美职联:圣路易斯城 vs 圣迭戈。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西斯涅加 | 8.26 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. 索尔哈尔松 | 7.27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 25 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| C.麦克维 | 6.58 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 38 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨菲 | 6.44 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 35 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基兰萨金特 | 6.29 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 22 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔瓦拉多 | 7.47 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 54 | 2 | 48 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 佩德罗索马 | 6.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 34 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥尼·瓦拉卡里 | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 2 | 33 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德雷尔 | 8.02 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 41 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 英瓦尔特森 | 6.24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 23 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 佩莱格里诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫巴斯克斯 | 6.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 17 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·皮拉尼 | 6.78 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A.戈多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶佩·特韦斯科夫 | 6.47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.杜阿 | 6.59 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡费尔霍芬 | 6.51 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布莱恩·赞布莱 | 6.43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 霍尔塞 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 3 | 30 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 拉斐尔·纳瓦罗 | 6.37 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 郑相彬 | 6.24 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯托特兰 | 6.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 | 1 | 24 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃德尔曼 | 6.14 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜尔金 | 6.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 40 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. 瓦勒姆 | 6.84 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 3 | 31 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C·布鲁内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝歇尔 | 6.38 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 唐斯 | 6.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马马杜法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法卢法尔 | 6.5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莱利·林奇 | 6.26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 克里斯蒂安奥利瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.奥罗斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯特拉克 | 6.68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 波尔瓦拉 | 7.04 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍姆加特尔 | 7.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 60 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦克诺顿 | 5.75 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 33 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 本杰明伦特 | 6.61 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
休斯顿迪纳摩0:1圣路易斯城
圣路易斯城2:3波特兰伐木者
皇家盐湖城3:0圣路易斯城
明尼苏达联3:2圣路易斯城
圣路易斯城0:0温哥华白帽
圣迭戈0:1堪萨斯城体育
温哥华白帽4:1圣迭戈
圣迭戈2:2西雅图海湾人
洛杉矶银河2:2圣迭戈
圣迭戈3:3休斯顿迪纳摩
教练:Mikey Varas