美职联已结束
哥伦布机员3:0华盛顿特区联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月08日 05:00,美职联:华盛顿特区联 vs 纽约城。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马修弗里斯 | 7.93 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泰冯·格雷 | 7.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 47 | 4 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂亚戈·马丁斯 | 6.63 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 41 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劳尔·古斯塔沃 | 6.94 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 70 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| K·奥图尔 | 7.09 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 1 | 56 | 2 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 帕克斯 | 6.87 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 | 33 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N.费尔南德斯·梅尔考 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 5 | 41 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·桑兹 | 6.96 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 54 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汉内斯沃尔夫 | 6.39 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易吉·亨利 | 6.67 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 贝尼·特拉奥雷 | 6.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·肖尔 | 6.58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯罗梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥赫达 | 6.75 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 马克斯韦尔默里 | 6.79 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M·琼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米蒂亚·伊莱尼奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗拉克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼科·卡瓦洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塔勒斯·马格诺 | 8.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 52 | 2 | 41 | 0 | 1 | 16 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 佩格洛 | 5.83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | 1 | 21 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赫夫蒂 | 6.76 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 0 | 34 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼利斯 | 5.86 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黑川圭介 | 6.02 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 奥·阿维莱斯 | 6.23 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩尔托拉 | 6.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | 28 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多泽尔 | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥达斯 | 6.16 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B·塞尔瓦尼亚 | 6.1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 11 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C. 安特利 | 6.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯博诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉·马尔科维奇 | 6.09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. 斯特劳德 | 6.54 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加文·特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法尔 | 6.73 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 诺诺 | 6.87 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 1 | 52 | 3 | 1 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哥伦布机员3:0华盛顿特区联
多伦多FC2:1华盛顿特区联
华盛顿特区联0:2辛辛那提FC
辛辛那提FC2:1华盛顿特区联
奥兰多城4:1华盛顿特区联
纽约城1:1蒙特利尔CF
纽约城2:1亚特兰大联
奥兰多城2:2纽约城
纽约城1:1洛杉矶FC
迈阿密国际2:0纽约城