阿超已结束
门多萨体操0:0里斯特拉竞技
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月06日 03:45,阿超:里斯特拉竞技 vs 圣地亚哥中央科尔多瓦。当前状态为已结束,比分1比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣地亚哥中央科尔多瓦 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 59% | 3 | 0 | 3 | 445 | 345 | — | — | — |
| 里斯特拉竞技 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 41% | 1 | 0 | 2 | 306 | 208 | — | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.巴列霍斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃纳亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.马丁内斯 | 6.62 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 2 | 38 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 莱昂纳多马尔基 | 6.38 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Garrido | 6.1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马丁库蒂尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塞梅罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑托斯 | 7.94 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 塞凯拉 | 6.95 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 3 | 32 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D.巴雷拉 | 6.24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L.冈萨雷斯 | 6.69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 26 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·维拉 | 6.39 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 32 | 7 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊亚科贝利斯 | 6.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 50 | 0 | 42 | 4 | 0 | 19 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 卡塞雷斯 | 7.06 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 34 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 费利佩阿吉拉尔 | 6.82 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 36 | 4 | 4 | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 马西埃尔 | 6.49 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 38 | 3 | 3 | 16 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 莫亚诺 | 6.31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿古埃雷 | 6.29 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L.瓦拉尔多 | 6.5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Graneros | 6.33 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 安东尼·丹尼尔·阿隆索·埃斯皮诺萨 | 6.88 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 9 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Monje | 5.81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 23 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞利斯 | 7.52 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 26 | 2 | 0 | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 桑切斯 | 6.47 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 16 | 7 | 1 | 25 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| N. Sansotre | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J. 兰达佐 | 6.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Paz | 6.54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J·戈伊蒂亚 | 5.88 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M.布拉卡蒙特 | 5.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 19 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 伊·阿尔塞 | 5.99 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Arzamendia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Gariglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.冈萨雷斯 | 6.68 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| T. Lauro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Obredor | 6.39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金塔纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P.拉米雷斯 | 6.21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 18 | 3 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿·斯特林加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N·沃森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Á. Almada | 6.24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
门多萨体操0:0里斯特拉竞技
里斯特拉竞技0:3拉努斯
里斯特拉竞技1:1班菲尔德
普拉滕斯1:1里斯特拉竞技
里斯特拉竞技1:1萨斯菲尔德
圣地亚哥中央科尔多瓦2:2防卫与正义
博卡青年3:1圣地亚哥中央科尔多瓦
圣地亚哥中央科尔多瓦0:1独立
科尔多瓦塔莱雷斯0:0圣地亚哥中央科尔多瓦
蒂格雷2:1圣地亚哥中央科尔多瓦
教练:多明格斯