巴乙已结束
尤文图德2:0库亚巴
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月08日 07:00,巴乙:库亚巴 vs 尤文图德。当前状态为进行中,比分1比2。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卢卡斯阿尔维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雅德雷 | 7.88 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿德兰 | 6.64 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿利松萨菲拉 | 5.92 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪奥戈·巴博萨 | 6.14 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 22 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法比奥·利马 | 6.17 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·皮涅罗 | 6.95 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 53 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加布里埃尔·皮雷斯 | 8.2 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 0 | 46 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯·保罗 | 7.19 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 41 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯·保罗 | 6.29 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 拉易 | 6.7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 罗德里戈·萨姆 | 6.92 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 39 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿兰·卡德克 | 6.32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 沃德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂蒂 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拉伊·拉莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·罗查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 帕特里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曼达卡 | 6.83 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢安·贡萨尔维斯 | 6.49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡安·克里斯蒂安 | 7.83 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯·阿马里拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉列尔梅·曼萨诺 | 6.22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦弗森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布萨托 | 5.82 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 埃利埃尔 | 6.59 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·米格尔 | 6.69 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 3 | 36 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊戈尔伊诺森西奥 | 5.91 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 2 | 35 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 让·迪亚斯 | 6.75 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 23 | 1 | 20 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 若昂·巴索 | 6.05 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 49 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 考安 | 6.37 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洛伦佐 | 6.38 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2 | 26 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 劳尔 | 6.45 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 36 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维尼修斯·佩克索托 | 6.47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 维托尔·门德斯 | 6.13 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 50 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃里克 | 6.03 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 路易斯奥塔维奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯儒尼奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韦斯利 | 6.29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若昂·卡洛斯 | 5.62 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡莱贝 | 6.33 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 45 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
尤文图德2:0库亚巴
库亚巴1:2圣贝尔纳多
米内罗美洲1:0库亚巴
隆德里纳1:0库亚巴
库亚巴0:1阿瓦伊
维拉诺瓦0:0库亚巴
维拉诺瓦2:2尤文图德
尤文图德4:0累西腓航海
塞阿拉2:2尤文图德
尤文图德2:2圣贝尔纳多
庞特普雷塔0:2尤文图德
教练:Maurício Barbieri