德乙已结束
沃尔夫斯堡5:1达姆施塔特98
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月25日 08:00,德国杯:阿尔特格里尼克 vs 沃尔夫斯堡。当前状态为已结束,比分2比2。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔夫斯堡 | 11 | 3 | 17 | 3 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 72% | 1 | — | 1 | 423 | 374 | 88% | — | — |
| Altglienicke | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 28% | 1 | — | 9 | 169 | 115 | 68% | — | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝西奥 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 格哈特 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Bence Dárdai | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 克莱顿 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| M. 安杰利 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 帕瓦奥·佩尔万 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 阿诺德 | 7.6 | 13 | 0 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 13 | — | 10 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 雷克斯贝卡伊 | 6.3 | 13 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | 9 | — | 8 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 萨埃尔·昆贝迪 | 6.9 | 13 | 0 | 1 | — | — | — | — | 12 | 1 | 11 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 盐贝健人 | 6.3 | 58 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 5 | — | 4 | — | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 法比安·里斯 | 6.7 | 58 | 0 | 0 | — | — | 3 | 3 | 37 | 4 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 达马尔 | 6.7 | 58 | 0 | 0 | — | — | 2 | 2 | 30 | 1 | 25 | 1 | — | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 伯恩哈德松 | 6.2 | 58 | 0 | 0 | — | 1 | 3 | 2 | 21 | 1 | 18 | 1 | — | 8 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 斯万贝里 | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 26 | — | 21 | — | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 维尼苏萨 | 6.6 | 45 | 0 | 0 | — | — | — | — | 31 | 1 | 29 | 2 | — | 7 | 3 | — | — | 1 | 0 |
| Joakim Mæhle | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | 49 | 3 | 41 | 3 | — | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 豪克·瓦尔 | 7.3 | 58 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | 80 | — | 74 | — | 1 | 7 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| J. 阿杰泰 | 6.6 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 52 | 1 | 50 | 1 | 1 | 6 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 基利安·菲舍尔 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 42 | 1 | 38 | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 雅库布·泽林斯基 | 6.7 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | — | 15 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Philip Türpitz | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Mehmet Ibrahimi | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ali Eren Ersungur | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Damian Roßbach | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Anthony Barylla | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| John Brooks | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Luis Klatte | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jonas Nietfeld | 8.2 | 57 | 0 | 0 | 1 | — | 2 | 2 | 24 | — | 17 | 2 | — | 10 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| Emeka Oduah | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16 | 1 | 11 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Tim Rieder | 6.6 | 58 | 1 | 0 | — | — | — | — | 12 | — | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Lennart Czyborra | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 12 | 1 | 6 | 1 | — | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sven Sonnenberg | 6.5 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 10 | — | 9 | — | 2 | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Uğur Tezel | 6.3 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 14 | — | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Luis Maria Zwick | 8.9 | 58 | 0 | 0 | — | — | — | — | 26 | — | 14 | — | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
沃尔夫斯堡5:1达姆施塔特98
圣保利1:0沃尔夫斯堡
沃尔夫斯堡4:4科特布斯能源
卡尔斯鲁厄2:5沃尔夫斯堡
汉诺威960:1沃尔夫斯堡
教练:Tobias Strobl