英冠已结束
德比郡0:4诺维奇
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月07日 04:00,英冠:德比郡 vs 博尔顿。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨姆·达尔比 | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒂埃里·加尔 | 6.75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 罗德里格斯 | 8.2 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 44 | 5 | 36 | 3 | 1 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 盖兹卡·拉拉萨瓦尔 | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 43 | 2 | 36 | 3 | 0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 希恩 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4 | 84 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·西蒙斯 | 6.7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 41 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康韦 | 6.05 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 2 | 43 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 法梅沃 | 6.46 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 73 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福里诺-约瑟夫 | 6.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 65 | 0 | 62 | 2 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡·斯蒂芬森 | 5.63 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 24 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J.博纳姆 | 5.81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西奥尼厄斯·贝尔 | 5.92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基利安·东 | 6.23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D·哈林顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞缪尔·伊林 | 6.26 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 | 5.75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 莫里斯 | 7.7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 16 | 0 | 0 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 布鲁斯特 | 7.28 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 博比·克拉克 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 20 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·富塞尼 | 7.09 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 特拉维斯 | 6.14 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 科里·布莱克特-泰勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比尔比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·弗劳洛 | 6.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戈登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约翰斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫瓦特 | 6.44 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨尔维森 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥佐 | 6.66 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 5 | 3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 罗宾逊 | 7.47 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 1 | 25 | 4 | 0 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 桑德森 | 6.44 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达菲 | 6.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼亚姆贝 | 7.37 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.维德尔·塞特斯特伦 | 7.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德比郡0:4诺维奇
米尔沃尔4:1德比郡
谢菲尔德联1:1德比郡
德比郡0:1斯托克城
女王公园巡游者4:1德比郡
查尔顿0:1博尔顿
博尔顿2:3布里斯托尔城
博尔顿1:5米德尔斯堡
南安普顿0:0博尔顿
狼1:3博尔顿
教练:S. Schumacher