西甲已结束
阿拉维斯0:1瓦伦西亚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月21日 11:00,西甲:瓦伦西亚 vs 皇家社会。当前状态为已结束,比分2比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Óskarsson | 5.57 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| A. Zakharyan | 6.39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beñat Turrientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M.萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jon Pacheco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aihen Muñoz | 6.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unai Marrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚历克斯·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久保建英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Herrera | 6.09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Fort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米克尔·奥亚萨瓦尔 | 6.65 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| L. Sučić | 8.2 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 35 | 3 | 33 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| J. Ochieng | 6.87 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 1 | 11 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Soler | 7.61 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 39 | 2 | 35 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jon Gorrotxategi | 6.69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 35 | 4 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贡萨洛·格德斯 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 1 | 14 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sergio Gómez | 6.83 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jon Martín | 6.51 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 22 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 卢肯·贝蒂亚 | 6.13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 1 | 32 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Aramburu | 6.62 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 33 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Álex Remiro | 6.32 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barrenetxea | 7.79 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 乌戈·杜罗 | 6.61 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈维·格拉 | 6.36 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0 | 16 | 2 | 0 | 16 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 丹朱马 | 7.08 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 15 | 0 | 1 | 10 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| G. Rodríguez | 6.47 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 43 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌格里尼奇 | 5.83 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Mayol | 7.83 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40 | 1 | 36 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 伊克尔·科尔多瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 迪昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃利奥特 | 6.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿瑙·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大卫·奥托尔比 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Panach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dani Raba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Rioja | 6.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤龙之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Vázquez | 6.02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K. van Oevelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aimar Blázquez | 6.15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何塞·加亚 | 6.1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 1 | 27 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| J. de Haas | 6.57 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 2 | 47 | 2 | 2 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 佩佩卢 | 6.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 45 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Maffeo | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | 41 | 2 | 2 | 12 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 迪米特列夫斯基 | 5.74 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
阿拉维斯0:1瓦伦西亚
塞维利亚1:0瓦伦西亚
瓦伦西亚0:5巴塞罗那
拉科鲁尼亚3:1瓦伦西亚
瓦伦西亚—:—皇家贝蒂斯
皇家社会1:2伯恩茅斯
皇家社会0:3马德里竞技
埃尔切2:3皇家社会
皇家社会0:0维戈塞尔塔
皇家社会2:1西班牙人
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| I. Zubeldia | Missing Fixture | Injury |
| A. Odriozola | Missing Fixture | Knee Injury |
| C. Tarrega | Missing Fixture | Hamstring Injury |
| U. Sadiq | Missing Fixture | Muscle Injury |
| D. Lopez | Missing Fixture | Knee Injury |
| D. Foulquier | Missing Fixture | Injury |
| M. Diakhaby | Missing Fixture | Muscle Injury |
| J. Copete | Missing Fixture | Ankle Injury |
| 塞尔吉·卡诺斯 | Missing Fixture | Knee Injury |