土甲已结束
马尼萨足球俱乐部0:1伊斯坦布尔体育
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月11日 00:00,土甲:伊斯坦布尔体育 vs 埃森勒尔埃罗克斯波尔。当前状态为已结束,比分0比1。
| 球队 | 射正 | 射偏 | 总射门 | 封堵 | 禁区内射门 | 禁区外射门 | 犯规 | 角球 | 越位 | 控球率 | 黄牌 | 红牌 | 扑救 | 传球 | 成功传球 | 传球率 | 预期进球 | 阻止进球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃森勒尔埃罗克斯波尔 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | — | 71% | 0 | 0 | 1 | 352 | 325 | — | 0.45 | — |
| 伊斯坦布尔体育 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | — | 29% | 0 | 0 | 1 | 142 | 108 | — | 0.07 | — |
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Guèye | 6.42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·让维尔 | 7.6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 53 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Çoban | 6.9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 切廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 泽奇里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚兹甘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼亚孜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔坎·卡什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 图盖卡查尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kanatsızkuş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔多安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 布尔尤巴希奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比拉泽尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Faye | 7.2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥克亚尔 | 7.7 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 2 | 24 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡加 | 8.2 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 57 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿利奇 | 6.77 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 26 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡斯·克拉罗 | 7.25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 43 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄兹蒂尔克 | 7.11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 41 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福尔坎·奥拉克 | 7.34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 埃尔德姆·坎波拉特 | 6.99 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sol | 6.14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nızam | 6.72 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ã. Duymaz | 6.25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊利耶夫 | 5.97 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Aydın | 6.29 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Mendy | 6.51 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. Dogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alieu Cham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phellipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿里·阿克曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Fall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Kara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Sarıalioğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Seçgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Sönmez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turan Tuncer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Özer | 6.16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Uzunhan | 6.37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙欣 | 6.34 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Ologo | 6.37 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Tutar | 5.83 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马尼萨足球俱乐部0:1伊斯坦布尔体育
开塞利体育4:0伊斯坦布尔体育
伊斯坦布尔体育1:2伊德尔足球俱乐部
布尔萨体育4:0伊斯坦布尔体育
伊斯坦布尔体育1:1法提赫卡拉古姆吕克
埃森勒尔埃罗克斯波尔0:2法提赫卡拉古姆吕克
布尔萨体育2:2埃森勒尔埃罗克斯波尔
埃森勒尔埃罗克斯波尔0:3开塞利体育
博德鲁姆0:0埃森勒尔埃罗克斯波尔
埃森勒尔埃罗克斯波尔0:1伊德尔足球俱乐部
教练:卡拉曼