英冠已结束
朴茨茅斯2:2布莱克本
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月26日 10:45,联赛杯:布莱克本 vs 谢菲尔德联。当前状态为待更新,比分—比—。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sydie Peck | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Nils Zätterström | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 沙克尔顿 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 迈克尔·库珀 | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| 麦卡勒姆 | 7.2 | 15 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 8 | — | 7 | 1 | — | 2 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| 费米塞里基 | 6.7 | 23 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 9 | — | 8 | 1 | — | 5 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| 卡勒姆·奥黑尔 | 6.9 | 31 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 21 | 1 | 18 | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kalvin Phillips | 7 | 32 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 29 | 1 | 22 | 1 | — | 4 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| 阿布拉斯特 | 6.6 | 45 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 23 | 1 | 19 | — | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 汤姆·坎农 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20 | 2 | 10 | 1 | — | 22 | 8 | 3 | — | 0 | 0 |
| 泰里斯·坎贝尔 | 6 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | — | 24 | 2 | 17 | 1 | — | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Louie Marsh | 6 | 59 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 26 | — | 21 | — | — | 6 | — | 4 | — | 0 | 0 |
| 贾伊罗·里德瓦尔德 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 24 | — | 20 | 2 | 2 | 9 | 6 | — | — | 0 | 0 |
| 罗斯韦尔 | 6.6 | 45 | 1 | 0 | — | 0 | 2 | — | 22 | — | 21 | 1 | — | 3 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| 多诺万 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 32 | 2 | 25 | 4 | — | 26 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Rhys Norrington-Davies | 6.6 | 75 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 50 | 1 | 44 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 贾马尔·巴普蒂斯特 | 7.2 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 62 | — | 53 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马克·麦吉尼斯 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 56 | — | 48 | — | 3 | 7 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| 马特·多尔蒂 | 6.6 | 67 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 39 | 1 | 30 | — | 1 | 4 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| 亚当戴维斯 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 37 | — | 16 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Andri Guðjohnsen | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ryan Alebiosu | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Tom Atcheson | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Balázs Tóth | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Frank Vare | 6.2 | 18 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| Harvey Pates | 6.5 | 45 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 32 | — | 25 | 4 | — | 10 | 4 | 3 | — | 0 | 0 |
| Todd Cantwell | 6.6 | 45 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | 1 | 24 | — | 22 | 3 | — | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kristi Montgomery | 6.5 | 45 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 31 | — | 28 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Oladapo Afolayan | 6.9 | 79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | — | 7 | — | — | 15 | 2 | 1 | — | 0 | 0 |
| Yuki Ohashi | 6.6 | 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Dion De Neve | 6.3 | 45 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | 9 | — | 8 | — | — | 3 | — | — | — | 0 | 0 |
| Ryoya Morishita | 6.9 | 90 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 30 | 2 | 25 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Jayden Fevrier | 6.6 | 72 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 18 | 1 | 12 | — | 1 | 11 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Jake Garrett | 6.7 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 44 | 2 | 35 | 3 | — | 16 | 8 | 1 | — | 0 | 0 |
| Sam Morsy | 6.6 | 45 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 29 | — | 23 | 1 | — | 5 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Harry Pickering | 6.6 | 45 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 19 | — | 15 | 3 | — | 8 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| Sean McLoughlin | 7.3 | 90 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 74 | 1 | 59 | 2 | 2 | 13 | 11 | — | — | 0 | 0 |
| Hayden Carter | 6.3 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 58 | — | 50 | 2 | — | 13 | 10 | — | — | 0 | 0 |
| Lucas Houghton | 6.2 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 32 | 1 | 23 | 1 | 1 | 11 | 5 | — | — | 0 | 0 |
| Aynsley Pears | 6 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 38 | — | 23 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
朴茨茅斯2:2布莱克本
布莱克本3:1米尔沃尔
布莱克本1:2谢菲尔德联
普雷斯顿2:1布莱克本
林肯城0:0布莱克本
斯托克城2:1谢菲尔德联
弗利特伍德1:0谢菲尔德联
谢菲尔德联0:1狼
布莱克本1:2谢菲尔德联
谢菲尔德联1:3诺维奇
教练:克里斯·怀尔德