英甲延期 / 暂停
斯蒂文尼奇—:—谢菲尔德星期三
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年08月26日 10:45,联赛杯:谢菲尔德星期三 vs 狼。当前状态为待更新,比分—比—。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jackson Tchatchoua | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Josh Gracey | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Fer López | — | 2 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 5 | — | 4 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Toti Gomes | 6.6 | 10 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 6 | — | 5 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Hugo Bueno | 6.6 | 18 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 10 | — | 6 | — | — | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| R.希门尼斯 | 6.3 | 28 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — | 5 | — | 4 | 1 | — | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marshall Munetsi | 6.6 | 28 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 10 | — | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Mateus Mané | 6.5 | 45 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 16 | 1 | 11 | — | — | 5 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| Adam Armstrong | 6.6 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 2 | 1 | 21 | 1 | 18 | — | — | 4 | 1 | 1 | — | 0 | 0 |
| Tawanda Chirewa | 6.7 | 62 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 5 | 1 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Tommy Doyle | 7.3 | 88 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | 45 | 2 | 40 | 4 | — | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Gomes | 6.9 | 45 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 15 | — | 13 | 1 | — | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 |
| Jordan James | 6.7 | 62 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 18 | 1 | 15 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Boubacar Traoré | 6.3 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 49 | 2 | 43 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | — | 1 | 0 |
| 大卫·莫勒·沃尔夫 | 6.7 | 72 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 37 | 1 | 28 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Saheed Olagunju | 8.3 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 | 1 | 41 | — | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nasser Djiga | 7.6 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 63 | 1 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 |
| Pedro Lima | 7.2 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 51 | — | 40 | 4 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 若泽·萨 | 6.9 | 90 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 48 | — | 37 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Ernie Weaver | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Yan Valery | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Connal Trueman | — | — | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Jamal Lowe | 6.5 | 9 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — | 4 | — | 4 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| 摩西 | 6.3 | 9 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Max Lowe | 6.9 | 20 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 25 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
| Louie Barry | 6.6 | 23 | 0 | 1 | — | 0 | 1 | — | 16 | — | 13 | — | — | 5 | 2 | 2 | — | 0 | 0 |
| Barry Bannan | 6.9 | 23 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 32 | 1 | 26 | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Otegbayo | 6.9 | 24 | 0 | 1 | — | 0 | — | — | 24 | — | 21 | 1 | — | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Mason Burstow | 6.5 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 23 | 2 | 14 | — | — | 10 | 4 | — | — | 0 | 0 |
| William Grainger | 6 | 67 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 10 | — | 8 | 1 | — | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Harry Gray | 6.7 | 86 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | 1 | 14 | — | 9 | — | — | 16 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Kieran Morrison | 6.5 | 81 | 0 | 0 | — | 0 | 3 | 2 | 25 | 3 | 16 | — | — | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Billy Mitchell | 6.9 | 67 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 40 | 1 | 36 | 5 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jarvis Thornton | 6.5 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | 1 | — | 36 | — | 30 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 里斯·詹姆斯 | 6.3 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 33 | — | 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Sil Swinkels | 6.2 | 70 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 41 | — | 37 | — | — | 1 | — | — | — | 0 | 0 |
| Ricardo Santos | 7.2 | 66 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 42 | — | 40 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | 0 | 0 |
| Liam Palmer | 6.7 | 90 | 1 | 0 | — | 0 | — | — | 42 | — | 34 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joe Lumley | 5.9 | 90 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 33 | — | 24 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
斯蒂文尼奇—:—谢菲尔德星期三
谢菲尔德星期三0:0斯托克波特郡
谢菲尔德星期三0:0维冈竞技
彼得伯勒1:2谢菲尔德星期三
韦康比1:2谢菲尔德星期三
狼1:0西布朗
埃弗顿1:0狼
谢菲尔德联0:1狼
伯明翰2:2狼
西汉姆联4:2狼
教练:Cesar Peixoto