英超已结束
伯恩茅斯0:1利物浦
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月16日 11:00,联赛杯:利物浦 vs 托特纳姆。当前状态为已结束,比分3比1。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜布拉夫卡 | 5.89 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托辛·阿达拉比奥尤 | 6.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 43 | 3 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本坦库尔 | 6.3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 34 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 贝里瓦尔 | 6.85 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 55 | 3 | 53 | 4 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 加拉格尔 | 7.13 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 40 | 1 | 33 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奇·格雷 | 6.42 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 29 | 3 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库杜斯 | 5.67 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 奥马尔·马尔穆什 | 6.46 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | 3 | 20 | 0 | 0 | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 马科斯塞内西 | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 70 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 马蒂斯·特尔 | 5.59 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 2 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| J·范赫克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范德文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 索兰克 | 6.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萨维奥 | 6.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 罗伯逊 | 5.87 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 麦迪逊 | 6.08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·费尔南德斯 | 6.85 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Udogie | 6.11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Nyoni | 6.61 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 37 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Frimpong | 6.27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 5 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 加克波 | 7.92 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 21 | 1 | 2 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Gomez | 7.03 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kerkez | 6.21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 24 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Koumas | 6.39 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 麦卡利斯特 | 8.76 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 35 | 2 | 29 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| J. McConnell | 6.19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Ngumoha | 6.84 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 阿利松·贝克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴科拉 | 6.54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Chambers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 远藤航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格拉芬贝赫 | 6.65 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊萨克 | 6.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Jacquet | 7.04 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维克托·穆尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Szoboszlai | 7.11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| G. Mamardashvili | 7.78 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿劳霍 | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 50 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
伯恩茅斯0:1利物浦
利物浦0:0富勒姆
利物浦2:1马德里竞技
伊普斯维奇0:2利物浦
利物浦2:2诺丁汉森林
托特纳姆2:3阿斯顿维拉
托特纳姆0:0埃弗顿
诺丁汉森林0:0托特纳姆
托特纳姆0:2纽卡斯尔
托特纳姆5:1查尔顿