英冠已结束
米尔沃尔2:2西汉姆联
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月16日 10:45,联赛杯:西汉姆联 vs 富勒姆。当前状态为已结束,比分2比3。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Lecomte | 5.81 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Andersen | 7.27 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124 | 1 | 119 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡斯塔涅 | 6.65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 82 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Cuenca | 6.23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1 | 65 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin | 6.37 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 26 | 4 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| H. Larsson | 6.35 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 43 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| César Palacios | 8.92 | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 57 | 2 | 52 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| H. Reed | 6.59 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿·罗宾逊 | 7.03 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 | 1 | 55 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Muniz | 7.78 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Ángel | 6.55 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Leno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约书亚·金 | 6.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo García | 6.55 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Charles | 6.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·鲍勃 | 7.18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德尔·伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bassey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿芬格鲁伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Smith Rowe | 6.36 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| J. Ajala | 6.3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. Walker-Peters | 6.14 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 38 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Engels | 6.07 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 32 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kanté | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 21 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| M. Kilman | 6.4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 59 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| K. Mavropanos | 6.68 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 1 | 54 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morato | 6.8 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 24 | 4 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. Mukasa | 6.59 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| L. Orford | 6.25 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo | 7.43 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Bowen | 7.18 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| V. Castellanos | 6.62 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| A. Golambeckis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hermansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Magassa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ezra Mayers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Piroe | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Scarles | 5.9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Solomon | 6.66 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| F. Herrick | 5.83 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
米尔沃尔2:2西汉姆联
西汉姆联6:0雷克瑟姆
博尔顿2:3西汉姆联
西汉姆联3:0德比郡
西汉姆联4:2狼
富勒姆1:1曼联
利物浦0:0富勒姆
富勒姆2:3水晶宫
桑德兰1:0富勒姆
富勒姆3:0AFC温布尔登
教练:Álvaro Arbeloa
教练:Nuno Espírito Santo