意甲已结束
尤文图斯2:0亚特兰大
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年09月18日 11:00,欧联杯:尤文图斯 vs 奈梅亨。当前状态为已结束,比分5比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Polster | 5.63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clement Bischoff | 5.75 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Chery | 6.48 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 3 | 41 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Almugera Raouf Mohammed Kabar | 5.45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 25 | 2 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| N. Lebreton | 5.98 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 28 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B. Linssen | 6.56 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Nejašmić | 6.79 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3 | 63 | 3 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 桑德勒 | 5.82 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 51 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Storm | 5.84 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 57 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Tadić | 5.91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Thomas | 6.35 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41 | 0 | 34 | 2 | 3 | 15 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| W. Willumsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Sierhuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 舒尔斯 | 5.71 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nuytinck | 5.66 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 莫斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾米罗·蒙特罗 | 6.24 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Kers | 6.26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joep Geneste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Geiger | 6.49 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 1 | 50 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freek Entius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Brás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼克·沃尔特马德 | 6.94 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Çelik | 7.77 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | 19 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Douglas Luiz | 6.64 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 44 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| F. Gatti | 6.77 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 54 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尼古拉斯·冈萨雷斯 | 7.96 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 15 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| P. Kalulu | 7.01 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 49 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杰森·卢库米 | 7.92 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 2 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦肯尼 | 7.09 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 帕普·萨尔 | 6.55 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 51 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 不莱梅 | 6.83 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弗朗西斯科·孔塞桑 | 6.88 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| D. Elimoghale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kolo Muani | 7.74 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 库普梅纳斯 | 7.2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Owusu | 6.53 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Pagnucco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Pinsoglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Vicario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Grabara | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凯里姆-萨姆·阿拉伊贝戈维奇 | 8.05 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
暂无双方历史交锋记录。
尤文图斯2:0亚特兰大
萨索洛3:2尤文图斯
尤文图斯1:1AC米兰
尤文图斯2:0帕尔马
弗罗西诺内0:1尤文图斯
奈梅亨1:1前进之鹰
坎布尔3:0奈梅亨
奈梅亨2:2精英
奈梅亨1:3费耶诺德
兹沃勒1:3奈梅亨
| 球员 | 类型 | 原因 |
|---|---|---|
| A. Tahaui | Missing Fixture | Off the roster |
| 莫斯利 | Missing Fixture | Off the roster |
| 埃姆雷·莫尔 | Missing Fixture | Injury |
| 卡普兰 | Missing Fixture | Knee Injury |
| I. Hansen-Aaroen | Missing Fixture | Off the roster |
| 德弗隆方维尔 | Missing Fixture | Ankle Injury |
| F. Entius | Missing Fixture | Off the roster |
| G. Crettaz | Missing Fixture | Red Card |
| E. Zhegrova | Missing Fixture | Off the roster |
| 凯南·伊尔迪兹 | Missing Fixture | Foot Injury |
| K. Thuram | Missing Fixture | Knee Injury |
| D. Rugani | Missing Fixture | Off the roster |
| A. Milik | Missing Fixture | Inactive |
| M. Locatelli | Missing Fixture | Knee Injury |
| L. Kelly | Missing Fixture | Red Card |
| J. Ekhator | Missing Fixture | Muscle Injury |
| A. Durmisi | Missing Fixture | Red Card |
| J. Cabal | Missing Fixture | Thigh Injury |
| J. Boga | Missing Fixture | Muscle Injury |