立陶宛LKL已结束
加尔格日代77:98扎尔吉里斯考纳斯
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎 VS 扎尔吉里斯考纳斯 | 2026 | 24:05 | 18 | 2 | — |
| 扎尔吉里斯考纳斯 VS 奥林匹亚科斯 | 2026 | 27:05 | 19 | 3 | — |
| 贝尔格莱德红星梅里迪安贝特 VS 扎尔吉里斯考纳斯 | 2026 | 27:16 | 10 | 4 | — |
| 内普图纳斯 VS 扎尔吉里斯考纳斯 | 2026-2027 | 14:11 | 11 | 2 | — |
| 加尔格日代 VS 扎尔吉里斯考纳斯 | 2026-2027 | 13:39 | 6 | 1 | — |
加尔格日代77:98扎尔吉里斯考纳斯
内普图纳斯69:93扎尔吉里斯考纳斯
贝尔格莱德红星梅里迪安贝特77:83扎尔吉里斯考纳斯
扎尔吉里斯考纳斯101:82希奥利艾
扎尔吉里斯考纳斯91:93奥林匹亚科斯
巴黎82:78扎尔吉里斯考纳斯
扎尔吉里斯考纳斯97:68利特卡贝利斯
巴塞罗那—:—扎尔吉里斯考纳斯