日职联已结束
广岛三箭2:1川崎前锋
赛前信息与历史数据查看比赛页 →

| 比赛 | 赛季 | 出场 | 得分/进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横滨水手 VS 川崎前锋 | 2027 | 90 | 0 | 0 | 6.16 |
| 川崎前锋 VS 冈山绿雉 | 2027 | 64 | 1 | 0 | 7.53 |
| 川崎前锋 VS 神户胜利船 | 2027 | 82 | 0 | 0 | 6.17 |
| 大阪樱花 VS 川崎前锋 | 2027 | 86 | 0 | 0 | 6.21 |
| 川崎前锋 VS 名古屋鲸八 | 2027 | 64 | 0 | 0 | 6.09 |
| 川崎前锋 VS 鹿岛 | 2027 | 47 | 0 | 0 | 6.75 |
| 町田泽维亚 VS 川崎前锋 | 2026 | 64 | 0 | 0 | 6.42 |
广岛三箭2:1川崎前锋
川崎前锋0:1广岛三箭
东京绿茵1:1川崎前锋
川崎前锋2:2京都不死鸟
广岛三箭1:1川崎前锋
川崎前锋4:2千叶市原
町田泽维亚2:1川崎前锋
川崎前锋3:1清水心跳