日本B联赛已结束
滋贺98:72琉球
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 18:05,日本B联赛:滋贺 vs 东京太阳摇滚。当前状态为已结束,比分85比92。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Yamagiwa | 0 | 2:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Grantham Donte | 0 | 24:51 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K. Toyoshige | 0 | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Nozaki | 0 | 8:37 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| L. Vendrame | 0 | 9:29 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Tanaka | 0 | 25:22 | 12 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| B. Williams | 1 | 23:20 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| I. Yamazaki | 1 | 12:16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Alkins Rawle | 1 | 34:00 | 17 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| J. Harper | 1 | 26:55 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| J. Hawkinson | 1 | 31:19 | 13 | 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | — | — | 6 | — | — | — | — |
| E. Shintaro | 0 | 10:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. T. Sudo | 0 | 13:44 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| A. Yu | 0 | 21:04 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| H. Komasawa | 0 | 10:35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| T. Tahara | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. D. Komamizu | 0 | 6:20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Sneed Xavier | 1 | 35:38 | 22 | 3 | 5 | 4 | 10 | 4 | 4 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Z. Auguste | 1 | 33:16 | 24 | 8 | 12 | 0 | 3 | 8 | 9 | 8 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Kriener | 1 | 33:28 | 15 | 4 | 7 | 0 | 5 | 7 | 8 | 9 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Okada | 1 | 12:28 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| D. Nomoto | 1 | 22:31 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — |
滋贺98:72琉球
滋贺87:94琉球
京都77:81滋贺
京都95:94滋贺
东京太阳摇滚86:76秋田
东京太阳摇滚90:63秋田
东京太阳摇滚95:79千叶
东京太阳摇滚92:97千叶