日本B联赛已结束
岛根80:90钻石海豚
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 18:05,日本B联赛:岛根 vs Levanga Hokkaido。当前状态为已结束,比分95比83。
| 球队 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levanga Hokkaido | 83 | 27 | 49 | 3 | 17 | 20 | 29 | 36 | — | — | 9 | 5 | 1 | 10 | — |
| 岛根 | 95 | 18 | 34 | 14 | 32 | 17 | 22 | 35 | — | — | 22 | 3 | 2 | 9 | — |
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Ichiba | 0 | 23:27 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Kikuchi | 0 | 4:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Kibayashi | 0 | 1:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| J. Harrar | 0 | 24:13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| H. Matsuzaki | 0 | 6:57 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Naito | 0 | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Sekino | 0 | 5:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Y. Osaki | 0 | 6:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Bolden Marques | 1 | 30:56 | 21 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| K. Tominaga | 1 | 32:26 | 20 | 6 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Clark Gary | 1 | 26:51 | 14 | 5 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Shimatani | 1 | 10:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Ramos Dwight | 1 | 24:11 | 9 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| M. Alkhoury | 0 | 8:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| S. Arai | 0 | 7:47 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Sukegawa | 0 | 7:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Nakamura | 0 | 12:22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S. Inoue | 0 | 9:58 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Shirahama | 0 | 5:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Dennis | 1 | 28:49 | 30 | 5 | 11 | 4 | 9 | 8 | 10 | 5 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| S. Ueda | 1 | 25:28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N. Kay | 1 | 32:04 | 23 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| J. Heath | 1 | 29:14 | 15 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Okada | 1 | 32:26 | 15 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | — | — | 11 | — | — | — | — |
岛根80:90钻石海豚
岛根73:85钻石海豚
长崎78:85岛根
长崎64:89岛根
Levanga Hokkaido100:89仙台
Levanga Hokkaido108:105仙台
Levanga Hokkaido77:78三河海马
Levanga Hokkaido106:97三河海马