英超已结束
切尔西0:2托特纳姆
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年11月01日 01:30,英超:托特纳姆 vs 水晶宫。当前状态为已结束,比分2比0。
| 球员 | 评分 | 出场 | 队长 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 传球 | 关键传球 | 准确率 | 抢断 | 拦截 | 对抗 | 成功对抗 | 过人 | 成功过人 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜布拉夫卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马科斯塞内西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佩德罗·波罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌多吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拉格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库卢塞夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦迪逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢卡·杰米·威廉斯-巴尼特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿奇·格雷 | 7.28 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 1 | 46 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J·范赫克 | 7.07 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范德文 | 6.88 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 61 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗伯逊 | 7.64 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 马特乌斯·费尔南德斯 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 42 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托纳利 | 7.2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 39 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库杜斯 | 7.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 | 24 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 奥马尔·马尔穆什 | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 马蒂斯·特尔 | 6.69 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 21 | 0 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 索兰克 | 6.61 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金斯基 | 7.02 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贝尼特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奇尔韦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.莱尔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿南·哈莱利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杜库雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 达里奥·奥索里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 恩凯蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盖桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿克塞尔·迪萨西 | 6.34 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克里斯·理查兹 | 6.89 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.坎沃 | 6.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥斯卡·明格萨 | 5.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亚当·沃顿 | 6.48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 镰田大地 | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米切尔 | 6.46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 麦克尼尔 | 6.23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 耶雷米·皮诺 | 6.37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 17 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 马特塔 | 5.73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 迪恩·亨德森 | 6.23 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切尔西0:2托特纳姆
托特纳姆3:1考文垂
曼联1:1托特纳姆
托特纳姆2:3阿斯顿维拉
利物浦3:1托特纳姆
富勒姆0:1水晶宫
水晶宫0:2纽卡斯尔
贝西克塔斯2:2水晶宫
布莱顿5:0水晶宫
里昂3:2水晶宫
教练:萨热