日本B联赛已结束
横滨85:78信州
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月04日 14:05,日本B联赛:横滨 vs 信州。当前状态为已结束,比分84比89。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Kato | 0 | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| A. Oguri | 0 | 3:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Tokairin | 0 | 9:23 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. M. Kaishu | 0 | 5:30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| D. Tsuchiya | 0 | 7:53 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| T. Kawata | 0 | 4:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| E. Donley | 0 | 4:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Lee Marcus | 1 | 16:53 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Harris Kevon | 1 | 17:28 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Daum Mike | 1 | 16:54 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| K. Hoshino | 1 | 10:02 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| T. Furukawa | 1 | 14:03 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Richardson | 0 | 11:07 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Sudo | 0 | 8:04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Morii | 0 | 11:31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Livers Isaiah | 1 | 19:42 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| G. Arai | 1 | 17:04 | 16 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Kotsar Maik-Kalev | 1 | 16:08 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| T. Sato | 1 | 13:55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| N. Namizato | 1 | 14:29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | — | — | — |
横滨85:78信州
大阪57:66横滨
横滨85:78信州
宇都宫皇者71:74横滨
宇都宫皇者88:78横滨
横滨85:78信州
信州99:81富山
信州85:99富山