日本B联赛已结束
富山77:99宇都宫皇者
赛前信息与历史数据查看比赛页 →
2026年10月07日 18:05,日本B联赛:富山 vs 京都。当前状态为已结束,比分77比81。
| 球员 | 首发 | 出场 | 得分 | 投篮中 | 投篮数 | 三分中 | 三分数 | 罚球中 | 罚球数 | 篮板 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Phillips | 0 | 10:37 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Nishibe | 0 | 2:36 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Mizuno | 0 | 3:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Shibuta | 0 | 16:48 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| M. Hall | 0 | 10:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| R. Kishimoto | 0 | 22:06 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| H. Kawashima | 0 | 6:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Rivers Demetre | 1 | 31:19 | 14 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| A. Caloiaro | 1 | 30:24 | 15 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| C. Jackson | 1 | 27:15 | 16 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 12 | 10 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| R. Watanabe | 1 | 12:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| S. Maeta | 1 | 26:18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| F. Ravena | 0 | 30:16 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | — | — | 5 | — | — | — | — |
| H. Tanaka | 0 | 4:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Nozaki | 0 | 10:16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Miyamoto | 0 | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| K. Morizane | 0 | 4:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| R. Faraz | 0 | 15:07 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| N. Uto | 0 | 12:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Angola Braian | 1 | 32:35 | 33 | 7 | 10 | 4 | 10 | 7 | 9 | 7 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| Simms Aamir | 1 | 34:32 | 17 | 7 | 11 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| D. Willis | 1 | 19:45 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| Y. Okada | 1 | 25:27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| D. Kuzuhura | 1 | 9:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
富山77:99宇都宫皇者
富山77:67宇都宫皇者
信州99:81富山
信州85:99富山
京都90:65长崎
京都84:76长崎
京都77:81滋贺
京都95:94滋贺